光明顶邀请赛VP积分表
| 队名 | 总分 | 队号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ANZAC 新澳联队 | 1 | |||||||||||
| Boston 一哥队 | 2 | |||||||||||
| Chicago 永不倒队 | 3 | |||||||||||
| DC 鹰队 | 4 | |||||||||||
| 东风永恒队 | 5 | |||||||||||
| 金门桥队 | 6 | |||||||||||
| NJ 五维刀队 | 7 | |||||||||||
| Ottawa 枫叶之都队 | 8 | |||||||||||
| Texas 小牛队 | 9 | |||||||||||
| Toronto 兄弟队 | 10 |
光明顶邀请赛IMP积分表
| 队名 | 总分 | 队号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ANZAC 新澳联队 | 1 | |||||||||||
| Boston 一哥队 | 2 | |||||||||||
| Chicago 永不倒队 | 3 | |||||||||||
| DC 鹰队 | 4 | |||||||||||
| 东风永恒队 | 5 | |||||||||||
| 金门桥队 | 6 | |||||||||||
| NJ 五维刀队 | 7 | |||||||||||
| Ottawa 枫叶之都队 | 8 | |||||||||||
| Texas 小牛队 | 9 | |||||||||||
| Toronto 兄弟队 | 10 |
No comments:
Post a Comment